| 1 (1) | Мафия | ресторан | 156850 | +2 | |
| 2 (2) | Блинофф | ресторан | 155624 | ||
| 3 (3) | БИФ мясо&вино | ресторан | 152248 | +1 | |
| 4 (4) | Щекавица | ресторан | 152159 | -3 | |
| 5 (5) | Золотой дукат | кофейня | 146880 | ||
| 6 (6) | Гудман | ресторан | 144519 | ||
| 7 (7) | Стори Кафе | ресторан | 143988 | ||
| 8 (8) | Шляпа | ресторан | 143947 | +3 | |
| 9 (9) | Вилла Вита | загородное заведение | 143712 | ||
| 10 (10) | Шинок | ресторан | 143641 | ||
| 11 (11) | О'Коннорс | пивное заведение | 143579 | -3 | |
| 12 (12) | Будда-бар | ресторан | 141913 | ||
| 13 (13) | Япи | суши-бар | 139473 | ||
| 14 (14) | Лаки Паб | пивное заведение | 139414 | ||
| 15 (15) | Сушия | суши-бар | 138960 | ||
| 16 (16) | Гранд Пиано Кафе | ресторан | 138755 | ||
| 17 (17) | Крейзи Дейзи | ресторан | 136126 | ||
| 18 (18) | Фортеця | загородное заведение | 135980 | ||
| 19 (19) | Мураками | суши-бар | 134896 | ||
| 20 (20) | Тандыр | загородное заведение | 134227 | ||
| 21 (21) | Два Бобра | загородное заведение | 134226 | ||
| 22 (22) | Желтое море | ресторан | 133958 | ||
| 23 (23) | Таки-Маки | суши-бар | 133256 | ||
| 24 (24) | Гранд Адмирал Клуб | загородное заведение | 132786 | +2 | |
| 25 (25) | Шафран | ресторан | 132738 | -1 | |
| 26 (26) | Терраса | ресторан | 132444 | -1 | |
| 27 (27) | Дивайс Кафе | ресторан | 131690 | ||
| 28 (28) | Шервуд | ресторан | 131215 | +1 | |
| 29 (29) | Холмс и Леди | ресторан | 129940 | -1 | |
| 30 (30) | Фигаро | ресторан | 127706 | ||
| 31 (31) | Черное море | ресторан | 127597 | ||
| 32 (32) | Триполье | загородное заведение | 125352 | ||
| 33 (33) | Дольче Вита | пиццерия | 125244 | ||
| 34 (34) | Монако | ресторан | 125211 | ||
| 35 (35) | Дакота | пивное заведение | 123799 | ||
| 36 (36) | АйКью Бар | ресторан | 123722 | +1 | |
| 37 (37) | Креп дe Шин | ресторан | 123687 | -1 | |
| 38 (38) | Москва | ресторан | 123375 | ||
| 39 (39) | Ани | ресторан | 122639 | ||
| 40 (40) | 5 Элемент | ресторан | 121631 | ||
| 41 (41) | Челентано Пицца | пиццерия | 121454 | ||
| 42 (42) | О'Панас | ресторан | 117694 | ||
| 43 (43) | Славутич Шато Пивоварня | пивное заведение | 117630 | ||
| 44 (44) | Волконский | кондитерская | 117585 | +1 | |
| 45 (45) | Опалкова хата | загородное заведение | 116865 | -1 | |
| 46 (46) | Жардин | ресторан | 116260 | ||
| 47 (47) | Партизан | загородное заведение | 116224 | ||
| 48 (48) | Я-пончик | суши-бар | 114039 | ||
| 49 (49) | Вагон-ресторан | ресторан | 113753 | ||
| 50 (50) | Марио | ресторан | 113449 |
* На нашем сайте поддерживается рейтинг, составленный на основе статистики открытия страниц заведений и использования их сервисов через наш ресурс.
В рейтинге участвуют все заведения, разместившие на сайте анкетные данные.
Рейтинг автоматически обновляется еженедельно и содержит значение рейтинга в условных баллах, а также информацию о изменении позиции заведения с момента предыдущего пересчета.















