Голосування почалося 05.12.2011, закінчено 18.02.2012
РЕЗУЛЬТАТИ I ЕТАПУ:
(остаточні результати будуть оголошені 28.03.2012 на церемонії нагородження переможців)
| Кращий ресторан швидкого обслуговування | ||
| 1 місце | мережа закусочних МакДональдс | |
| 2 місце | мережа закладів швидкого обслуговування Пузата хата | |
| 3 місце | мережа піцерій Челентано Піца | |
| Краща кав'ярня / чайна | ||
| 1 місце | кав'ярня Золотий дукат | |
| 2 місце | мережа кав'ярень Кофе Хауз | |
| 3 місце | кав'ярня Арома еспресо бар | |
| Кращий суші-бар | ||
| 1 місце | ресторани сучасної японської кухні Сушія | |
| 2 місце | мережа ресторанів Муракамі | |
| 3 місце | мережа ресторанів Євразія | |
| Кращий паб і пивний ресторан | ||
| 1 місце | ресторан-паб Лаки Паб | |
| 2 місце | паб-ресторан Ґолден Ґейт | |
| 3 місце | паб-ресторан Докер Паб | |
| Краща піцерія | ||
| 1 місце | сім'я піцерій Іль Моліно | |
| 2 місце | мережа піцерій Челентано Піца | |
| 3 місце | піцерія Напуле | |
| Краща кондитерська | ||
| 1 місце | шоколадний бутік Львівська майстерня шоколаду | |
| 2 місце | європейська кафе-кондитерська Реприза | |
| 3 місце | мережа кондитерських Волконський | |
| Краще бейкері-кафе | ||
| 1 місце | Бекерай Віденські булочки | |
| 2 місце | європейська кафе-кондитерська Реприза | |
| 3 місце | мережа кондитерських Волконський | |
| Краще міське кафе | ||
| 1 місце | мережа ресторанів Блінофф | |
| 2 місце | ресторан Сторі Кафе | |
| 3 місце | кафе-бар Кушавель | |
| Кращий український ресторан | ||
| 1 місце | ресторан О'Панас | |
| 2 місце | Український ресторан Шинок | |
| 3 місце | ресторан Щекавиця | |
| Кращий італійський ресторан | ||
| 1 місце | ресторан Мафія | |
| 2 місце | ресторан Іль Патіо | |
| 3 місце | клуб-ресторан Маріо | |
| Кращий французький ресторан | ||
| 1 місце | ресторан Рішельє | |
| 2 місце | ресторан Велюр | |
| 3 місце | ресторан Монако | |
| Кращий японський ресторан | ||
| 1 місце | суші-бар Нобу | |
| 2 місце | ресторан Токіо | |
| 3 місце | ресторан Сан Торі | |
| Кращий кавказький ресторан | ||
| 1 місце | ресторан Міміно | |
| 2 місце | ресторан Казбек | |
| 3 місце | ресторан Кувшин | |
| Кращий рибний ресторан | ||
| 1 місце | рибний ресторан Порто Мальтезе | |
| 2 місце | ресторан Рибний базар | |
| 3 місце | рибний ресторан Ікра | |
| Кращий заміський ресторан | ||
| 1 місце | лісової пивний клуб Партизан | |
| 2 місце | готельно - ресторанний комплекс Трипілля | |
| 3 місце | заміський центр відпочинку Гранд Адмірал Клуб | |
| Краще обслуговування | ||
| 1 місце | східний ресторан Маракеш | |
| 2 місце | Український ресторан Шинок | |
| 3 місце | ресторан О'Панас | |
| Краща кухня | ||
| 1 місце | східний ресторан Маракеш | |
| 2 місце | арт-ресторан Шляпа | |
| 3 місце | Український ресторан Шинок | |
| Кращий інтер'єр | ||
| 1 місце | східний ресторан Маракеш | |
| 2 місце | ресторан Будда-бар | |
| 3 місце | Український ресторан Шинок | |
| Кращий банкетний зал | ||
| 1 місце | ресторан високої української кухні Липський Особняк | |
| 2 місце | Український ресторан Шинок | |
| 3 місце | лісової пивний клуб Партизан | |
| Кращий арт-заклад | ||
| 1 місце | арт-клуб 44 | |
| 2 місце | паб-ресторан Докер Паб | |
| 3 місце | паб-ресторан Ґолден Ґейт | |
| Кращий заклад з караоке | ||
| 1 місце | клуб Соррі, бабуся | |
| 2 місце | ресторан-лаунж-караоке Москва | |
| 3 місце | ресторан караоке-клуб ДжастКафе (раніше Бабуїн) | |
| Краща винна карта | ||
| 1 місце | ресторан високої української кухні Липський Особняк | |
| 2 місце | клуб-ресторан Маріо | |
| 3 місце | концерт-хол ФріДом | |
| Кращий ресторан преміум-класу | ||
| 1 місце | ресторан Будда-бар | |
| 2 місце | ресторан високої української кухні Липський Особняк | |
| 3 місце | ресторан Прага | |
| Відкриття року | ||
| 1 місце | лаунж-бар Май Тай Лаунж Київ | |
| 2 місце | арт-ресторан Шляпа | |
| 3 місце | сім'я піцерій Іль Моліно | |
Партнери: | |



















