| 1 (1) | Мафія | ресторан | 123277 | ||
| 2 (2) | Сторі Кафе | ресторан | 122658 | ||
| 3 (3) | Будда-бар | ресторан | 118962 | ||
| 4 (4) | Блінофф | ресторан | 118833 | ||
| 5 (5) | Золотий дукат | кав'ярня | 118756 | +2 | |
| 6 (6) | Щекавиця | ресторан | 118590 | +2 | |
| 7 (7) | БІФ м'ясо&вино | ресторан | 118516 | -2 | |
| 8 (8) | Гранд Піано Кафе | ресторан | 118399 | -2 | |
| 9 (9) | Шинок | ресторан | 118374 | +3 | |
| 10 (10) | Вілла Віта | заміський заклад | 118268 | -1 | |
| 11 (11) | Сушія | суші-бар | 118132 | ||
| 12 (12) | Лаки Паб | пивний заклад | 118040 | -2 | |
| 13 (13) | Такі-Макі | суші-бар | 117924 | +3 | |
| 14 (14) | О'Коннорс | пивний заклад | 117614 | -1 | |
| 15 (15) | Япі | суші-бар | 117508 | +8 | |
| 16 (16) | Муракамі | суші-бар | 117403 | +1 | |
| 17 (17) | Фортеця | заміський заклад | 117321 | +3 | |
| 18 (18) | Дівайс Кафе | ресторан | 117290 | -4 | |
| 19 (19) | Тандир | заміський заклад | 117214 | -1 | |
| 20 (20) | Холмс і Леді | ресторан | 117204 | +2 | |
| 21 (21) | Жовте Море | ресторан | 117121 | -2 | |
| 22 (22) | Гранд Адмірал Клуб | заміський заклад | 117093 | -7 | |
| 23 (23) | Тераса | ресторан | 116953 | +1 | |
| 24 (24) | Фігаро | ресторан | 116817 | -3 | |
| 25 (25) | Шафран | ресторан | 116178 | +1 | |
| 26 (26) | Дакота | пивний заклад | 115601 | -1 | |
| 27 (27) | Трипілля | заміський заклад | 115485 | +1 | |
| 28 (28) | Два Бобри | заміський заклад | 115470 | +2 | |
| 29 (29) | Дольче Віта | піцерія | 115380 | -2 | |
| 30 (30) | 5 Елемент | ресторан | 115252 | -1 | |
| 31 (31) | Гудман | ресторан | 115236 | +1 | |
| 32 (32) | Чорне море | ресторан | 115065 | -1 | |
| 33 (33) | Креп дe Шин | ресторан | 114206 | ||
| 34 (34) | Москва | ресторан | 113916 | ||
| 35 (35) | АйКью Бар | ресторан | 113591 | +1 | |
| 36 (36) | Ані | ресторан | 113417 | -1 | |
| 37 (37) | Монако | ресторан | 113215 | ||
| 38 (38) | Челентано Піца | піцерія | 111366 | ||
| 39 (39) | Крейзі Дейзі | ресторан | 111106 | ||
| 40 (40) | Опалкова хата | заміський заклад | 109910 | ||
| 41 (41) | Вагон-ресторан | ресторан | 109102 | ||
| 42 (42) | Славутич Шато Пивоварня | пивний заклад | 108573 | ||
| 43 (43) | Хардін | ресторан | 105046 | ||
| 44 (44) | Статус | центр відпочинку | 104115 | ||
| 45 (45) | Купецький двір | заміський заклад | 103252 | ||
| 46 (46) | Ґолден Ґейт | пивний заклад | 102754 | ||
| 47 (47) | Партизан | заміський заклад | 102666 | ||
| 48 (48) | Я-пончик | суші-бар | 101812 | +1 | |
| 49 (49) | Барашик | ресторан | 101566 | +1 | |
| 50 (50) | ФріДом | концерт-хол | 101546 | -2 |
* На нашому порталі підтримується рейтинг, сформований на основі статистики відкриття сторінок закладів і використання їхніх сервісів через наш ресурс.
В рейтинзі беруть участь всі заклади, що розмістили на порталі анкетні дані.
Рейтинг автоматично оновлюється кожного тижня і містить значення рейтингу в умовних балах, а також інформацію щодо зміни позиції закладу з моменту попереднього перерахунку.
















