У зв'язку з військовою агресією Мордора проти України інформація сайту тимчасово не оновлюється, просимо вибачення. Слава Україні!

Рейтинг уваги *

24.03.2024 00:37
Категорії закладів
Поз. 1–20 (з 1255)
Сторінки: 1 2 3 4 5
1 (1) DOM №10 Ресторан 94513  ↑17 
2 (2) Батьківська Хата Заміський заклад 91217  ↑14 
3 (3) Київська реберня Ресторан 91070  ↑9 
4 (4) Солом'янська броварня Пивний заклад 90733  ↓2 
5 (5) Negorkiy Ресторан 90732  ↓4 
6 (6) SANPAOLO Ресторан 90636  ↓3 
7 (7) Sobi Club Заміський заклад 90633   
8 (8) Olympic Village Заміський заклад 90632  ↑3 
9 (9) Фігаро Ресторан 90588  ↑13 
10 (10) Сажа. Ресторація на вугіллі Ресторан 90528  ↓2 
11 (11) Вілла Віта Заміський заклад 90505  ↓1 
12 (12) Фортеця Ресторан 90484  ↓8 
13 (13) Тераса Ресторан 90484  ↑12 
14 (14) Цитадель (раніше Царьград) Заміський заклад 90474  ↓8 
15 (15) Yak на крилах Ресторан 90442  ↓10 
16 (16) Наживо Ресторан 90427  ↑3 
17 (17) Namelaka Кондитерська 90418  ↑3 
18 (18) Grand Piano Ресторан 90406  ↑3 
19 (19) Мафія Ресторан 90392  ↓4 
20 (20) Grand Admiral Resort & SPA 5* Заміський заклад 90300  ↓6 
Поз. 1–20 (з 1255)
Сторінки: 1 2 3 4 5
* На нашому сайті підтримується рейтинг, складений на основі статистики відкриття сторінок ресторанних брендів і використання їх сервісів.
Рейтинг автоматично оновлюється щотижня і містить значення в умовних балах, а також інформацію про зміну позиції бренду з моменту попереднього перерахунку. У дужках вказано абсолютний рейтинг у системі!
Вас може зацікавити:
  • Увіти через: