| 401 (402) | Титанік | ресторан | 24147 | -1 | |
| 402 (403) | Купер паб | пивний заклад | 24118 | +5 | |
| 403 (404) | Рози О'Гредіс | пивний заклад | 24095 | -1 | |
| 404 (405) | Мисливець | ресторан | 24034 | -1 | |
| 405 (406) | Нобу | суші-бар | 24001 | +1 | |
| 406 (407) | Лео Клаб | ресторан | 23998 | -2 | |
| 407 (408) | Алаверди | кафе | 23888 | -2 | |
| 408 (409) | ДжастКафе (раніше Бабуїн) | ресторан | 23659 | ||
| 409 (410) | Віолас Бірштубе | пивний заклад | 23636 | ||
| 410 (411) | Войсес | ресторан | 23573 | ||
| 411 (412) | Клеопатра | ресторан | 23486 | ||
| 412 (413) | Лавінія | винотека | 23331 | +1 | |
| 413 (414) | Папа Джон | піцерія | 23291 | +2 | |
| 414 (415) | ДАКАР Фудзон | фастфуд | 23275 | -2 | |
| 415 (416) | Теракота | ресторан | 23233 | -1 | |
| 416 (417) | Натюрліх | пивний заклад | 23127 | ||
| 417 (418) | БанкетЄвроСервіс | кейтерінгова компанія | 23112 | ||
| 418 (419) | Тампопо | ресторан | 23111 | +2 | |
| 419 (420) | Слов'янський | ресторан | 23041 | ||
| 420 (421) | Токіо | ресторан | 23039 | +1 | |
| 421 (422) | Два гуся | фастфуд | 23016 | -3 | |
| 422 (423) | Мана | ресторан | 22971 | +2 | |
| 423 (424) | Патефон | ресторан | 22944 | -1 | |
| 424 (425) | Свінг | ресторан | 22725 | -1 | |
| 425 (426) | маЛЛина | ресторан | 22679 | ||
| 426 (427) | Рів'єра на Подолі | ресторан | 22671 | +1 | |
| 427 (428) | Гірчиця | кафе | 22582 | -1 | |
| 428 (429) | Шкварочка | кафе | 22571 | ||
| 429 (430) | Пузофф | пивний заклад | 22528 | +6 | |
| 430 (431) | Чарівна лампа | ресторан | 22448 | -1 | |
| 431 (432) | Зер Гут | пивний заклад | 22403 | ||
| 432 (433) | Рюмошна Де Люкс | кафе | 22402 | -2 | |
| 433 (434) | Хамелеон (раніше Хамелеон N5) | піцерія | 22376 | ||
| 434 (435) | Диктатор | ресторан | 22363 | -2 | |
| 435 (436) | Амстердам | пивний заклад | 22320 | -1 | |
| 436 (437) | У чабана | заміський заклад | 22313 | ||
| 437 (438) | Ескалібур | ресторан | 22305 | ||
| 438 (439) | Квін Бі | ресторан | 22259 | ||
| 439 (440) | Метрополія | ресторан | 22154 | +1 | |
| 440 (441) | Алазані | ресторан | 22101 | -1 | |
| 441 (442) | Веселий Роджер | ресторан | 22072 | +2 | |
| 442 (443) | Карусель | ресторан | 21984 | ||
| 443 (444) | Централь | ресторан | 21957 | -2 | |
| 444 (445) | Піца Експрес | піцерія | 21873 | ||
| 445 (446) | Фуджи Суші | суші-бар | 21856 | +4 | |
| 446 (447) | Данте Парк | ресторан | 21846 | ||
| 447 (448) | Фієста | клуб | 21822 | -2 | |
| 448 (449) | Білліні Бар | бар | 21718 | -1 | |
| 449 (450) | Горіх | бар | 21684 | -1 | |
| 450 (451) | ПіццаМанія | піцерія | 21665 |
* На нашому порталі підтримується рейтинг, сформований на основі статистики відкриття сторінок закладів і використання їхніх сервісів через наш ресурс.
В рейтинзі беруть участь всі заклади, що розмістили на порталі анкетні дані.
Рейтинг автоматично оновлюється кожного тижня і містить значення рейтингу в умовних балах, а також інформацію щодо зміни позиції закладу з моменту попереднього перерахунку.
















